<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Блог Дениса: Руби бабло! &#187; Статистика блога</title>
	<atom:link href="http://idenis.ru/tag/statistika-bloga/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://idenis.ru</link>
	<description>SEO, SMO, заработок в интернете, блоги, создание сайтов, поисковые системы, лайфхак.</description>
	<lastBuildDate>Wed, 28 Dec 2011 10:36:53 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>Статистика блога за 03.2010</title>
		<link>http://idenis.ru/blog-stats-for-03-2010/</link>
		<comments>http://idenis.ru/blog-stats-for-03-2010/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 02 Apr 2010 07:43:53 +0000</pubDate>
		<dc:creator>SkydEN</dc:creator>
				<category><![CDATA[Статистика и Анализы]]></category>
		<category><![CDATA[Статистика блога]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://idenis.ru/?p=1553</guid>
		<description><![CDATA[Вот пора подвести итоги прошлого месяца, в принципе месяц прошел удачно во всех направлениях. Как заработок так и статистика блога, посещаемость, подписчики, комментарии и.т.п. В общем, я доволен проделанной работой в марте. В статистике, буду сравнивать с результатами февраля.. В скобках будет показано на сколько в плюсе или в минусе. Публикация постов: 14 (-1) постов. [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://idenis.ru/blog-stats-for-03-2010/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Статистика блога за 02.2010</title>
		<link>http://idenis.ru/statistika-bloga-za-02-2010/</link>
		<comments>http://idenis.ru/statistika-bloga-za-02-2010/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 02 Mar 2010 15:21:26 +0000</pubDate>
		<dc:creator>SkydEN</dc:creator>
				<category><![CDATA[Статистика и Анализы]]></category>
		<category><![CDATA[Статистика блога]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://idenis.ru/?p=1039</guid>
		<description><![CDATA[Месяц прошел довольно хорошо, показатели явно увеличились, причем сильно. Кроме заработка, заработок в прошедшем месяце упал ибо были другие планы и некоторые из них воплотил. А вот расходы увеличились. А так все супер, как уже и сказал все остальное в плюсе. Ну начнем Публикация постов: В январе было опубликовано 9 постов, в феврале 15 (все [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://idenis.ru/statistika-bloga-za-02-2010/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>4</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Статистика блога за 01.2010</title>
		<link>http://idenis.ru/statistika-bloga-za-01-2010/</link>
		<comments>http://idenis.ru/statistika-bloga-za-01-2010/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 01 Feb 2010 18:10:50 +0000</pubDate>
		<dc:creator>SkydEN</dc:creator>
				<category><![CDATA[Статистика и Анализы]]></category>
		<category><![CDATA[Статистика блога]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://idenis.ru/?p=688</guid>
		<description><![CDATA[Итак вот начинаю писать немного отчетов за каждый месяц, в плане посещаемости, лучших постов, заработка, и.т.п. на этом блоге. Лучшие посты на блоге за январь. Общение — залог УСПЕХА! &#8211; В статье рассказывается о том, что нужно делать, для того чтобы достичь каких-то целей или просто увеличить посещаемость и комментирование блога в несколько раз. Прибыльные [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://idenis.ru/statistika-bloga-za-01-2010/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>6</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

